🔥 열전대 정리 (귀금속 vs 비금속)
1. 귀금속 열전대 (Rare-metal Thermocouples)
| 종류 | 특징 | 장점 | 단점 | 사용 용도 |
|---|---|---|---|---|
| B형 | 백금-로듐 합금 | 고온(>1100℃) 안정, 오염 덜 민감 | 가격 비쌈, 상온에서 기전력 거의 없음 | 고온 산업용 |
| R형 | 백금+로듐 13% | S형보다 기전력 10% 큼 | 로듐 확산 → 오염 민감 | 고온 측정 |
| S형 | 백금+로듐 10% | 가장 오래된 표준, 교정용 기준 | 가격 비쌈 | 표준 열전대, 교정용 |
2. 비금속 열전대 (Base-metal Thermocouples)
| 종류 | 측정 범위 | 특징 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|---|---|
| T형 | -200 ~ 350℃ | 구리-구리니켈 | 저온용, 단순 | 200℃ 이상 산화 문제 |
| J형 | -100 ~ 600℃ | 철-구리니켈 | 저렴, 중온용 | 600℃ 이상 불안정, 규격 혼동 |
| K형 | -200 ~ 1200℃ | 니켈 합금 | 가장 많이 사용(70%), 범용 | 환원성 가스·수소에 취약 |
| E형 | -200 ~ 900℃ | 니켈 합금 | 가장 큰 열기전력, 내식성 우수 | 환원분위기에서 전기저항 급증 |
| N형 | -200 ~ 1250℃ | K형 개선형 | 고온 내산화성 우수, 표준 채택 | 보호관 없이 사용 불가 |
📌 블로그용 요약 포인트
- 귀금속 열전대: “비싸지만 정확” → B형(고온), R형(로듐↑), S형(표준·교정용)
- 비금속 열전대: “저렴하지만 소모품” → T(저온), J(중온), K(범용), E(기전력 최대), N(K형 개선)
- 실무 팁:
- 고온·정밀 측정 → 귀금속 열전대
- 경제성·범용성 → 비금속 열전대
- 교정용 기준 → S형 열전대